Hasil dan Klasemen Liga Utama Inggris | Liga Inggris - Berikut hasil dan klasemen liga utama Inggris pada Sabtu dilansir dari antaranews.com :
Fulham 1 Aston Villa 0
Liverpool 1 Reading 0
Manchester United 4 Stoke City 2
Swansea City 2 Wigan Athletic 1
Tottenham Hotspur 2 Chelsea 4
West Bromwich Albion 1 Manchester City 2
West Ham United 4 Southampton 1
Klasemen:
1 Chelsea 8 7 1 0 19 6 22
2 Manchester United 8 6 0 2 21 11 18
3 Manchester City 8 5 3 0 17 9 18
-------------------------
4 Everton 7 4 2 1 14 8 14
-------------------------
5 Tottenham Hotspur 8 4 2 2 15 12 14
-------------------------
6 West Bromwich Albion 8 4 2 2 12 9 14
6 West Ham United 8 4 2 2 12 9 14
-------------------------
8 Fulham 8 4 1 3 16 11 13
9 Arsenal 7 3 3 1 13 5 12
10 Swansea City 8 3 2 3 14 12 11
11 Liverpool 8 2 3 3 10 12 9
12 Newcastle United 7 2 3 2 8 11 9
13 Stoke City 8 1 5 2 8 9 8
14 Sunderland 6 1 4 1 5 7 7
15 Wigan Athletic 8 1 2 5 8 15 5
16 Aston Villa 8 1 2 5 6 13 5
17 Southampton 8 1 1 6 13 24 4
See Also :
Berita Terbaru | Berita Bola Terkini | Informasi Terbaru
Cara Cepat Meningkatkan Traffic, Pagerank, Pageviews, Alexa Rank Blog Dan Situs Website Anda Secara Gratis Dengan Backlink Otomatis. Buruan coba, Gratiss !!
http://kaumseni.blogspot.com
Kumpulan artikel menarik, info pemain bola terbaik, profil pelatih, prediksi skor, preview match, bursa transfer pemain, update klasemen terbaru, berita dan informasi terkini seputar olahraga sepakbola.
www.skorterkini.com
Memberikan kenyamanan bagi anda para bettors.
www.asiabetking.com
0 komentar:
Posting Komentar